Punktestände 2011
Freie Klasse 500kg
| | Füchtorf | Altenburg | Bookholzberg | Paderborn | Krumbach | Alkersleben | Edewecht | Schlechtenwegen | Gesamt | Total |
| 1. Zwanzig Zehn | 26 | 1 | 20 | 20 | 6 | 8 | 26 | 6 | 113 | 112 |
| 2. Dragonheart | 20 | 15 | 15 | 5 | 11 | 26 | 5 | 4 | 101 | 97 |
| 3. Jackass | 8 | 26 | 2 | 6,5 | 20 | 2 | 4 | 26 | 94,5 | 92,5 |
| 4. Little Fox II | 2 | 5 | 26 | 11 | 26 | 5 | 6 | 3 | 84 | 82 |
| ... | | | | | | | | | | |
| 7. License to Kill | 15 | 20 | 1 | 6,5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 49.5 |
| 8. Catweazle | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 20 | 11 | 46 | 46 |
| 9. Little Mellie | 1 | - | 11 | 3 | - | 15 | 15 | 1 | 46 | 46 |
Standard Klasse 500kg
| | Füchtorf | Altenburg | Bookholzberg | Paderborn | Krumbach | Alkersleben | Edewecht | Schlechtenwegen | Gesamt | Total |
| 1. Sleipnir | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 15 | 26 | 26 | 182 | 171 |
| 2. Big Mellie | 11 | 20 | 20 | 26 | - | 26 | 20 | 11 | 134 | 134 |
| 3. Crazy Machine | 20 | 11 | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 106 | 106 |
| 4. Draco | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 97 | 86 |
Deutsche Meisterin 2011, 350kg Standard: Denise Kassner auf Little Fox
Deutscher Meister 2011, 500kg Standard: Jan-Odin Bender auf Sleipnir
Deutscher Meister, 500kg Freie Klasse: Michael Fahrendorf auf Zwanzig Zehn
Deutscher Meister, 600kg Compact Diesel: Hartmut Henkel auf Black Perl
Den gesamten Punktestand 2011 gibt als pdf Datei zum Download.
Punktesystem
1. Platz = 26 Punkte
2. Platz = 20 Punkte
3. Platz = 15 Punkte
4. Platz = 11 Punkte
5. Platz = 8 Punkte
6. Platz = 7 Punkte
7. Platz = 6 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
9. Platz = 4 Punkte
10. Platz = 3 Punkte
11. Platz = 2 Punkte
ab dem 12. Platz bekommen alle Starter die an einem Lauf teilgenommen haben 1 Punkt
Am Ende der Saison gibt es ein Streichergebnis, d.h. das schlechteste Ergebins wird in den Endpunktestand nicht mit eingerechnet.